Soci MCMC members
| Pos. | NominativoCallsign | QSO | Molt.Mult. | PuntiScore | DichiaratiClaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK1YDB | 506 | 233 | 335054 | 345032 |
| 2 | IK2JUB | 423 | 218 | 282310 | 285795 |
| 3 | 9A1AA | 460 | 194 | 239784 | 243555 |
| 4 | IK3XJP | 384 | 199 | 234820 | 251938 |
| 5 | IK1QBT | 326 | 147 | 134358 | 138570 |
| 6 | I5ECW | 313 | 146 | 130962 | 136931 |
| 7 | IW4EGA | 300 | 139 | 118984 | 122080 |
| 8 | IN3FHE | 306 | 138 | 118404 | 122080 |
| 9 | IZ8XXE | 260 | 142 | 117576 | 121536 |
| 10 | IK6PTH | 201 | 133 | 97489 | 99562 |
| 11 | I1HJT | 232 | 125 | 91500 | 98540 |
| 12 | I1NVU | 251 | 123 | 91389 | 95250 |
| 13 | IK1QAD | 232 | 123 | 90036 | 105735 |
| 14 | DL5XL | 248 | 104 | 69056 | 69576 |
| 15 | IU1LCU | 227 | 102 | 64770 | 70172 |
| 16 | IK2AVH | 221 | 102 | 64158 | 65817 |
| 17 | IS0JXO | 250 | 99 | 63954 | 75924 |
| 18 | OK1RR | 237 | 100 | 63700 | 65145 |
| 19 | I6FDJ | 204 | 101 | 61408 | 63036 |
| 20 | IT9VDQ | 194 | 101 | 59994 | 66250 |
| 21 | IN3ZWF | 211 | 94 | 55178 | 58176 |
| 22 | IK4CIE | 199 | 95 | 55005 | 55290 |
| 23 | IK8FIQ | 214 | 92 | 53544 | 54096 |
| 24 | IU2OZV | 151 | 97 | 52283 | 56900 |
| 25 | IK1JJM | 211 | 90 | 51750 | 53781 |
| 26 | IK3OBX | 184 | 93 | 51708 | 54340 |
| 27 | I2IFT | 206 | 89 | 50018 | 53268 |
| 28 | IK1OXF | 197 | 84 | 44772 | 48285 |
| 29 | IK2CZQ | 168 | 81 | 39852 | 41328 |
| 30 | IU1JCZ | 168 | 80 | 39040 | 39200 |
| 31 | IK2GZU | 195 | 77 | 38731 | 39039 |
| 32 | IZ2FME | 206 | 75 | 37950 | 38250 |
| 33 | DK4LX | 133 | 71 | 29607 | 31320 |
| 34 | I3LGP | 139 | 70 | 29330 | 30246 |
| 35 | F6JOE | 158 | 66 | 27852 | 28676 |
| 36 | DL5JQ | 165 | 65 | 27625 | 29346 |
| 37 | IK1HJS | 131 | 68 | 27404 | 27608 |
| 38 | IZ8IAW | 151 | 66 | 27390 | 28475 |
| 39 | IZ5FDE | 136 | 67 | 27068 | 28911 |
| 40 | IK4AUY | 148 | 65 | 26520 | 28073 |
| 41 | IK6QRH | 120 | 67 | 25996 | 30024 |
| 42 | I7ALE | 133 | 65 | 25545 | 26268 |
| 43 | I3JUK | 82 | 67 | 23450 | 24140 |
| 44 | I0GOJ | 130 | 62 | 23436 | 23560 |
| 45 | IK1RGK | 89 | 66 | 23298 | 24684 |
| 46 | F5LKK | 154 | 59 | 23010 | 23423 |
| 47 | IK1GPG | 75 | 67 | 22981 | 24276 |
| 48 | IK1SPR | 120 | 61 | 22204 | 22387 |
| 49 | IU1LPW | 104 | 59 | 20532 | 22754 |
| 50 | SQ9S | 117 | 56 | 19096 | 349 |
| 51 | I8QFK | 56 | 55 | 15180 | 15235 |
| 52 | IU2KBN | 70 | 48 | 12576 | 15147 |
| 53 | IK2NUX | 64 | 46 | 11408 | 11891 |
| 54 | I2MOV | 73 | 45 | 11385 | 11868 |
| 55 | IK0PXD | 71 | 45 | 11295 | 11340 |
| 56 | IU1HFK | 55 | 45 | 10575 | 10575 |
| 57 | IZ5JLW | 80 | 40 | 9600 | 10500 |
| 58 | IT9CKA | 82 | 39 | 9282 | 9321 |
| 59 | IK1YEK | 72 | 40 | 9280 | 9320 |
| 60 | DJ6SI | 92 | 37 | 8880 | 10023 |
| 61 | F8FPW | 71 | 39 | 8853 | 8892 |
| 62 | IK1LJG | 54 | 40 | 8560 | 10045 |
| 63 | IZ1UBM | 70 | 38 | 8436 | 9758 |
| 64 | IT9SSI | 52 | 39 | 8112 | 8112 |
| 65 | DK3AX | 59 | 36 | 7308 | 1020 |
| 66 | I5QNJ | 58 | 35 | 6930 | 6930 |
| 67 | IK1TTD | 52 | 33 | 6072 | 6426 |
| 68 | F5LWF | 58 | 32 | 5952 | 6402 |
| 69 | PA5GU | 54 | 29 | 4930 | |
| 70 | F5JDB | 58 | 28 | 4872 | 8244 |
| 71 | IK7TVE | 38 | 30 | 4860 | 5177 |
| 72 | UR8GH | 38 | 28 | 4200 | 4495 |
| 73 | I2DMK | 55 | 26 | 4134 | 4788 |
| 74 | W1RM | 63 | 24 | 3816 | 3888 |
| 75 | OE6FYG | 30 | 27 | 3726 | 3861 |
| 76 | IK1NEG | 30 | 27 | 3726 | 3807 |
| 77 | IK5SRR | 41 | 25 | 3525 | 3822 |
| 78 | IK2GRA | 41 | 24 | 3288 | 3848 |
| 79 | IK7OFI | 31 | 22 | 2618 | 2875 |
| 80 | IW2EAB | 24 | 22 | 2464 | 3225 |
| 81 | N3JT | 36 | 20 | 2320 | 2320 |
| 82 | IK2WYW | 39 | 20 | 2300 | 2520 |
| 83 | I2QIL | 40 | 19 | 2204 | 817 |
| 84 | IN3EBZ | 20 | 19 | 1824 | 3510 |
| 85 | DJ5CW | 38 | 17 | 1802 | 1836 |
| 86 | N3AM | 33 | 17 | 1717 | 1717 |
| 87 | DL6USA | 19 | 18 | 1638 | |
| 88 | IW1RIU | 26 | 16 | 1440 | 1632 |
| 89 | IK1NAF | 36 | 13 | 1144 | 2214 |
| 90 | I3TXQ | 24 | 12 | 864 | 888 |
| 91 | IZ1PKV | 25 | 11 | 759 | 1066 |
| 92 | IZ8VKW | 25 | 11 | 759 | 792 |
| 93 | IZ3GHP | 26 | 9 | 558 | 576 |
| 94 | OH2BN | 18 | 9 | 486 | 486 |
| 95 | IK3RIY | 17 | 8 | 392 | 392 |
| 96 | DL5CL | 14 | 7 | 294 | |
| 97 | ON4CAS | 12 | 7 | 280 | 280 |
| 98 | W7IY | 11 | 5 | 155 | 155 |
| 99 | IW2JJS | 9 | 5 | 145 | 240 |
| 100 | EA4EPY | 25 | 0 | 25 | 48 |
| 101 | I4OYU | 2 | 2 | 20 | 80 |
IndipendentiNon members
| Pos. | NominativoCallsign | QSO | Molt.Mult. | PuntiScore | DichiaratiClaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN1T | 255 | 151 | 129709 | 135520 |
| 2 | DL6KVA | 250 | 149 | 126054 | 130615 |
| 3 | S52W | 241 | 123 | 90159 | 96138 |
| 4 | IK3EDT | 260 | 120 | 88800 | 92476 |
| 5 | OK4RQ | 211 | 108 | 69444 | |
| 6 | IK1BPL | 203 | 105 | 65415 | 68694 |
| 7 | I2WIJ | 174 | 104 | 61360 | 69486 |
| 8 | SN7J | 183 | 96 | 55200 | 616 |
| 9 | YO8AXP | 200 | 94 | 54520 | 62014 |
| 10 | IT9WDC | 123 | 98 | 50470 | 55826 |
| 11 | SP1AEN | 167 | 90 | 47430 | |
| 12 | IV3UHL | 193 | 86 | 46182 | 54990 |
| 13 | IV3ZXF | 185 | 86 | 45150 | 49950 |
| 14 | IK5MEL | 150 | 88 | 44176 | 44704 |
| 15 | IK3QAR | 148 | 87 | 43152 | 44352 |
| 16 | DK2GZ | 196 | 80 | 41280 | 43659 |
| 17 | SP7OGP | 160 | 82 | 40344 | 45501 |
| 18 | SN5J | 99 | 88 | 39688 | 471 |
| 19 | IK2CFD | 136 | 83 | 38844 | 41225 |
| 20 | IZ5AHB | 135 | 78 | 34866 | 36800 |
| 21 | IU3FBL | 97 | 79 | 32627 | 40803 |
| 22 | IU2ECB | 87 | 78 | 31122 | 33534 |
| 23 | LY2A | 110 | 73 | 29346 | 30118 |
| 24 | HA5AZC | 129 | 70 | 28910 | 31682 |
| 25 | IK7FPU | 105 | 69 | 26289 | 27230 |
| 26 | YO8DOH | 161 | 53 | 24433 | |
| 27 | IU2OQK | 69 | 66 | 22242 | 23596 |
| 28 | IU0ITX | 128 | 60 | 22080 | 22997 |
| 29 | IK2PFL | 105 | 58 | 19546 | 21000 |
| 30 | IK8GGU | 88 | 57 | 18012 | 18792 |
| 31 | IZ3GNG | 59 | 59 | 17405 | 18000 |
| 32 | IZ2DII | 75 | 56 | 16744 | 17442 |
| 33 | IZ1HDR | 78 | 55 | 16390 | 18154 |
| 34 | DL2NBY | 97 | 53 | 16377 | 17600 |
| 35 | IK8UND | 76 | 55 | 16280 | 16968 |
| 36 | OK2IW | 103 | 52 | 16172 | 17550 |
| 37 | I5QNW | 91 | 52 | 15548 | 16794 |
| 38 | I1BPU | 141 | 47 | 15463 | 16954 |
| 39 | IU6FUB | 65 | 51 | 13719 | 17806 |
| 40 | SN7F | 96 | 47 | 13348 | |
| 41 | DK5DQ | 90 | 47 | 13066 | 13632 |
| 42 | IK4JQQ | 61 | 50 | 13050 | 14092 |
| 43 | PC4E | 116 | 44 | 13024 | 14928 |
| 44 | IK3VZO | 86 | 47 | 12878 | 12878 |
| 45 | IK2QEI | 57 | 50 | 12850 | 13413 |
| 46 | IW2FUT | 66 | 47 | 12126 | 12549 |
| 47 | IK2TDM | 51 | 49 | 12103 | 13158 |
| 48 | IK5ZAA | 57 | 47 | 11515 | 11562 |
| 49 | IT9IVU | 64 | 46 | 11408 | 11454 |
| 50 | SV1DAY | 52 | 47 | 11280 | 12250 |
| 51 | IU1CZF | 78 | 44 | 11176 | 13344 |
| 52 | IW1QIF | 45 | 45 | 10125 | 12005 |
| 53 | IK2UCL | 53 | 44 | 10076 | 11132 |
| 54 | IK0ISD | 56 | 43 | 9804 | 11224 |
| 55 | I1OQI | 63 | 42 | 9702 | 10148 |
| 56 | IT9AXZ | 66 | 40 | 9040 | 10080 |
| 57 | SC6O | 80 | 38 | 8816 | 8917 |
| 58 | IK0NOJ | 82 | 37 | 8510 | 9196 |
| 59 | IK0TUJ | 63 | 38 | 8170 | 8697 |
| 60 | IT9BGE | 62 | 38 | 8132 | 8619 |
| 61 | F6EOM | 49 | 39 | 7995 | 8190 |
| 62 | IK6RHT | 61 | 37 | 7733 | 9594 |
| 63 | IV3FPX | 42 | 34 | 6052 | 6052 |
| 64 | HA4FY | 59 | 32 | 5984 | 6048 |
| 65 | F6KUP | 70 | 30 | 5700 | 7276 |
| 66 | IK2QIK | 49 | 32 | 5664 | 6006 |
| 67 | IU0PVM | 48 | 31 | 5332 | 5425 |
| 68 | IK4DCX | 57 | 30 | 5310 | 5704 |
| 69 | IU3EGK | 54 | 30 | 5220 | 6048 |
| 70 | IK5WOB | 38 | 31 | 5022 | 5022 |
| 71 | ZA1F | 55 | 29 | 4959 | 6336 |
| 72 | IZ8FFZ | 78 | 26 | 4732 | 5488 |
| 73 | OK3DM | 51 | 28 | 4564 | 56 |
| 74 | IK0EFR | 66 | 24 | 3888 | 3960 |
| 75 | IZ5BBS | 63 | 24 | 3816 | 4150 |
| 76 | IZ8CCW | 46 | 25 | 3650 | 3700 |
| 77 | IK5EKB | 58 | 23 | 3450 | 4420 |
| 78 | 9H1XT | 78 | 21 | 3402 | 3969 |
| 79 | IK3TCK | 26 | 26 | 3380 | 3380 |
| 80 | IZ3ZOO | 43 | 24 | 3336 | 3874 |
| 81 | DL1VDL | 50 | 23 | 3266 | |
| 82 | DM2DZM | 50 | 23 | 3266 | 3312 |
| 83 | SE4E | 31 | 23 | 2829 | 129 |
| 84 | IZ3NVR | 53 | 21 | 2793 | |
| 85 | I1NOL | 25 | 22 | 2486 | 3200 |
| 86 | LY5XX | 35 | 20 | 2300 | 2300 |
| 87 | SQ9FMU | 33 | 20 | 2260 | |
| 88 | IK2SND | 32 | 20 | 2240 | 2260 |
| 89 | IN3MNS | 35 | 19 | 2109 | 2340 |
| 90 | IU1GQK | 26 | 19 | 1938 | 2394 |
| 91 | OM7AT | 30 | 18 | 1836 | 2052 |
| 92 | F8EHJ | 26 | 18 | 1764 | 27 |
| 93 | LZ2MP | 32 | 17 | 1700 | 1717 |
| 94 | YL3JD | 40 | 16 | 1664 | |
| 95 | IK0ALT | 20 | 18 | 1656 | 2040 |
| 96 | IK2AUK | 28 | 17 | 1632 | |
| 97 | SP9KJU | 33 | 16 | 1552 | |
| 98 | IK1RAG | 17 | 17 | 1445 | 1445 |
| 99 | LB2WD | 43 | 14 | 1386 | 1400 |
| 100 | IK2AOO | 22 | 16 | 1376 | 1376 |
| 101 | HA5CQZ | 21 | 16 | 1360 | |
| 102 | KC3M | 21 | 16 | 1360 | 1376 |
| 103 | IZ1AWE | 20 | 16 | 1344 | 1513 |
| 104 | IK0XBX | 26 | 15 | 1290 | 1365 |
| 105 | SP2FVN | 22 | 15 | 1230 | |
| 106 | DG5CW | 15 | 15 | 1125 | 1125 |
| 107 | IN3EYM | 15 | 15 | 1125 | 1620 |
| 108 | OK5SA | 23 | 13 | 975 | |
| 109 | OK1DZ | 22 | 13 | 962 | |
| 110 | SP9R | 21 | 13 | 949 | 962 |
| 111 | IN3OWY | 21 | 12 | 828 | 104 |
| 112 | IK2IKW | 20 | 12 | 816 | |
| 113 | PC6R | 27 | 11 | 781 | 792 |
| 114 | S58MU | 30 | 10 | 700 | |
| 115 | IU2PAA | 19 | 11 | 693 | 816 |
| 116 | SD1A | 19 | 11 | 693 | 704 |
| 117 | EA5DXS | 17 | 11 | 671 | |
| 118 | IK5AMB | 14 | 11 | 638 | 649 |
| 119 | IZ4GRP | 17 | 10 | 570 | 580 |
| 120 | IZ0VXX | 11 | 10 | 510 | 1050 |
| 121 | IK1VEK | 17 | 9 | 477 | |
| 122 | IW1CBG | 16 | 9 | 468 | 600 |
| 123 | IW2JBB | 15 | 7 | 301 | 448 |
| 124 | K4BAI | 9 | 7 | 259 | 344 |
| 125 | SF6W | 9 | 7 | 259 | 336 |
| 126 | SP3BBS | 12 | 6 | 216 | 216 |
| 127 | OK1WSL | 8 | 6 | 192 | 198 |
| 128 | PE4I | 8 | 6 | 192 | |
| 129 | F5NBX | 18 | 5 | 190 | 258 |
| 130 | IK1DFH | 6 | 6 | 180 | |
| 131 | EA3EE | 6 | 5 | 130 | |
| 132 | EA1G | 29 | 3 | 123 | 37 |
| 133 | EA3X | 48 | 2 | 112 | 68 |
| 134 | IZ3QBN | 10 | 4 | 104 | 600 |
| 135 | YU1AT | 7 | 4 | 92 | |
| 136 | IZ8DVD | 18 | 3 | 90 | 96 |
| 137 | IN3VXH | 6 | 4 | 88 | 88 |
| 138 | IU1QAJ | 5 | 4 | 84 | 186 |
| 139 | UR1YAA | 29 | 2 | 82 | 658 |
| 140 | IK1EQE | 9 | 3 | 63 | 63 |
| 141 | IK8ARF | 9 | 3 | 63 | 63 |
| 142 | G3SQU | 6 | 3 | 54 | |
| 143 | DM6EE | 5 | 3 | 51 | 51 |
| 144 | KW4EE | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 145 | YO4TL | 13 | 2 | 42 | 13 |
| 146 | DO2REN | 11 | 2 | 38 | 55 |
| 147 | SP3PDO | 6 | 2 | 28 | 0 |
| 148 | IU3NTF | 3 | 2 | 22 | 22 |
| 149 | DL8BEL | 14 | 1 | 18 | 136 |
| 150 | EA3WX | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 151 | F4HYY | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 152 | PY3TD | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 153 | IK2RZD/QR | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 154 | M6NXW | 3 | 0 | 3 | |
| 155 | SP2FAP | 3 | 0 | 3 | |
| 156 | KY4GS | 1 | 0 | 1 | 1 |
Checklog
- DF4TS
- DL2OM
- F3WT
- F6AUS
- G0LLX
- HB9DAX
- HB9HUS
- I1UWF
- I4JEE
- IK7UKF
- IT9JPJ
- IU1DUK
- IX1EON
- IZ3GVL
- LY5R
- OE8TIR
- OK1FZM
- SV9REP
- YO4AAC