Welcome to Contest Result Page
/ / / / / / / / / / / / / / /
| " SLOW CW QSO PARTY " | |||||
Contest result " SLOW CW QSO PARTY edition 2026 "
/ / / / / / / / / / / / / / /
Detailed score tables & band details per call - PDF file
OLD-HAND - score table
| Pos. | Category | Call | RAW Score | Final QSO | Final Mult. | Final Score | Delta Score |
| 1 | OLD-HAND | SP1AEN | 13680 | 121 | 44 | 13068 | -612 |
| 2 | OLD-HAND | I5ECW | 11960 | 133 | 40 | 11720 | -240 |
| 3 | OLD-HAND | IN3EYY | 10640 | 119 | 37 | 9879 | -761 |
| 4 | OLD-HAND | IZ1CQD | 9108 | 98 | 35 | 8330 | -778 |
| 5 | OLD-HAND | IK1NAF | 7590 | 91 | 33 | 7359 | -231 |
| 6 | OLD-HAND | IT9WDC | 7452 | 61 | 35 | 7035 | -417 |
| 7 | OLD-HAND | OE8TIR | 6380 | 99 | 29 | 6235 | -145 |
| 8 | OLD-HAND | IK1RAG | 5022 | 76 | 27 | 4968 | -54 |
| 9 | OLD-HAND | OK2PXX | 4160 | 53 | 25 | 3825 | -335 |
| 10 | OLD-HAND | IZ5FDE | 3806 | 83 | 22 | 3762 | -44 |
| 11 | OLD-HAND | I1HJT | 3358 | 51 | 22 | 3058 | -300 |
| 12 | OLD-HAND | IZ1UBM | 3013 | 38 | 23 | 2990 | -23 |
| 13 | OLD-HAND | IK5ZAA | 2856 | 49 | 21 | 2793 | -63 |
| 14 | OLD-HAND | IK5MEP | 2618 | 81 | 16 | 2320 | -298 |
| 15 | OLD-HAND | F5LKK | 2375 | 44 | 19 | 2280 | -95 |
| 16 | OLD-HAND | OK2IW | 2700 | 52 | 18 | 2232 | -468 |
| 17 | OLD-HAND | OU2V | 2227 | 62 | 17 | 2210 | -17 |
| 18 | OLD-HAND | EI2KA | 2278 | 59 | 17 | 2159 | -119 |
| 19 | OLD-HAND | LZ2CH | 2250 | 51 | 17 | 2023 | -227 |
| 20 | OLD-HAND | IK0YUJ | 2070 | 41 | 17 | 1853 | -217 |
| 21 | OLD-HAND | IU5RFA | 1853 | 39 | 17 | 1819 | -34 |
| 22 | OLD-HAND | YL2TD | 1824 | 49 | 16 | 1808 | -16 |
| 23 | OLD-HAND | IT9RZU | 1560 | 43 | 15 | 1545 | -15 |
| 24 | OLD-HAND | IK0XBX | 1968 | 51 | 14 | 1498 | -470 |
| 25 | OLD-HAND | OK8KM | 1488 | 29 | 16 | 1488 | |
| 26 | OLD-HAND | IN3KMY | 1530 | 39 | 15 | 1485 | -45 |
| 27 | OLD-HAND | I7ALE | 1512 | 48 | 13 | 1300 | -212 |
| 28 | OLD-HAND | IQ6MC | 1470 | 35 | 14 | 1274 | -196 |
| 29 | OLD-HAND | IU0PVM | 1200 | 49 | 12 | 1164 | -36 |
| 30 | OLD-HAND | IK8GGU | 1134 | 24 | 14 | 1120 | -14 |
| 31 | OLD-HAND | HA7WP | 1105 | 32 | 13 | 1092 | -13 |
| 32 | OLD-HAND | SP9KJU | 1066 | 29 | 13 | 1053 | -13 |
| 33 | OLD-HAND | G4YBU | 1162 | 24 | 13 | 988 | -174 |
| 34 | OLD-HAND | IZ5BBS | 924 | 37 | 11 | 891 | -33 |
| 35 | OLD-HAND | F6JOE | 888 | 24 | 12 | 864 | -24 |
| 36 | OLD-HAND | IZ5LZP | 840 | 22 | 12 | 840 | |
| 37 | OLD-HAND | IZ3ZOO | 948 | 30 | 11 | 814 | -134 |
| 38 | OLD-HAND | M3F | 1162 | 23 | 11 | 737 | -425 |
| 39 | OLD-HAND | F5OAB | 715 | 20 | 11 | 704 | -11 |
| 40 | OLD-HAND | OK2SJS | 814 | 27 | 10 | 670 | -144 |
| 40 | OLD-HAND | I3VFJ | 690 | 27 | 10 | 670 | -20 |
| 41 | OLD-HAND | IK3QAR | 666 | 36 | 9 | 648 | -18 |
| 42 | OLD-HAND | IT9BGE | 666 | 35 | 9 | 639 | -27 |
| 43 | OLD-HAND | PA0JED | 759 | 22 | 10 | 620 | -139 |
| 44 | OLD-HAND | IK7FPU | 600 | 20 | 10 | 600 | |
| 45 | OLD-HAND | SP9MDY | 670 | 25 | 9 | 549 | -121 |
| 46 | OLD-HAND | I5NSR | 504 | 29 | 8 | 488 | -16 |
| 47 | OLD-HAND | DL4HO | 513 | 18 | 9 | 486 | -27 |
| 48 | OLD-HAND | IZ4BOY | 477 | 17 | 9 | 477 | |
| 49 | OLD-HAND | IK2UEX | 456 | 25 | 8 | 456 | |
| 50 | OLD-HAND | IW2OGY | 650 | 19 | 8 | 408 | -242 |
| 51 | OLD-HAND | IZ8JFL | 348 | 34 | 6 | 348 | |
| 52 | OLD-HAND | DL1GQE | 336 | 10 | 8 | 336 | |
| 53 | OLD-HAND | IK1SPE | 336 | 19 | 7 | 329 | -7 |
| 54 | OLD-HAND | IT9ORA | 408 | 18 | 7 | 322 | -86 |
| 54 | OLD-HAND | IU7XWD | 336 | 18 | 7 | 322 | -14 |
| 55 | OLD-HAND | F6GCT | 432 | 17 | 7 | 315 | -117 |
| 56 | OLD-HAND | SA2OLM | 264 | 19 | 6 | 258 | -6 |
| 57 | OLD-HAND | IN3OWY | 252 | 17 | 6 | 246 | -6 |
| 58 | OLD-HAND | HB9DOS | 228 | 14 | 6 | 228 | |
| 59 | OLD-HAND | IT9VDQ | 222 | 13 | 6 | 222 | |
| 60 | OLD-HAND | IT9PPG | 215 | 23 | 5 | 215 | |
| 61 | OLD-HAND | LZ2MP | 210 | 11 | 6 | 210 | |
| 62 | OLD-HAND | OK2JF | 273 | 9 | 6 | 198 | -75 |
| 63 | OLD-HAND | IK7FMQ | 192 | 8 | 6 | 192 | |
| 64 | OLD-HAND | OZ6KS | 160 | 12 | 5 | 160 | |
| 65 | OLD-HAND | I5WNN | 150 | 10 | 5 | 150 | |
| 65 | OLD-HAND | OK2GMO | 150 | 10 | 5 | 150 | |
| 66 | OLD-HAND | IZ0FVD | 135 | 7 | 5 | 135 | |
| 67 | OLD-HAND | DF4WX | 130 | 6 | 5 | 130 | |
| 68 | OLD-HAND | IS0/IK2GAU | 180 | 5 | 5 | 125 | -55 |
| 69 | OLD-HAND | IQ5IZ | 155 | 8 | 4 | 96 | -59 |
| 70 | OLD-HAND | OK1PFM | 88 | 6 | 4 | 88 | |
| 71 | OLD-HAND | SQ9S | 130 | 5 | 4 | 84 | -46 |
| 72 | OLD-HAND | HB9MIR | 130 | 4 | 4 | 80 | -50 |
| 72 | OLD-HAND | IW2JJS | 84 | 4 | 4 | 80 | -4 |
| 73 | OLD-HAND | IV3ZXF | 66 | 10 | 3 | 66 | |
| 73 | OLD-HAND | UR8GH | 66 | 10 | 3 | 66 | |
| 74 | OLD-HAND | SP3GTR | 51 | 4 | 3 | 48 | -3 |
| 75 | OLD-HAND | HB9EGA | 81 | 13 | 2 | 42 | -39 |
| 76 | OLD-HAND | IK8VRP | 34 | 9 | 2 | 34 | |
| 77 | OLD-HAND | IK5OJB | 32 | 8 | 2 | 32 | |
| 78 | OLD-HAND | IT9IVU | 28 | 6 | 2 | 28 | |
| 79 | OLD-HAND | IZ0GNY | 24 | 4 | 2 | 24 | |
| 80 | OLD-HAND | I6GFX | 45 | 2 | 2 | 20 | -25 |
| 81 | OLD-HAND | IK2JUB | 20 | 15 | 1 | 19 | -1 |
| 82 | OLD-HAND | IZ2CPS | 18 | 16 | 1 | 16 | -2 |
| 83 | OLD-HAND | YL3JD | 8 | 4 | 1 | 8 | |
| 84 | OLD-HAND | IU3QOA | 10 | 3 | 1 | 3 | -7 |
| 85 | OLD-HAND | BG2KZP | 1 | 1 | 1 | 1 |
NOVICE - score table
| Pos. | Category | Call | RAW Score | Final QSO | Final Mult. | Final Score | Delta Score |
| 1 | ___NOVICE___ | IU3LYJ | 9275 | 120 | 34 | 8704 | -571 |
| 2 | NOVICE | IU6TPC | 9870 | 53 | 37 | 7437 | -2433 |
| 3 | NOVICE | IZ1DYE | 4437 | 30 | 28 | 3976 | -461 |
| 4 | NOVICE | IU8QTM | 3220 | 34 | 23 | 2898 | -322 |
| 5 | NOVICE | IU1QYQ | 3125 | 24 | 24 | 2880 | -245 |
| 6 | NOVICE | IZ2GMQ | 3087 | 53 | 19 | 2527 | -560 |
| 7 | NOVICE | IU1TLD | 2223 | 40 | 19 | 2204 | -19 |
| 8 | NOVICE | IU5RDL | 3066 | 49 | 18 | 2178 | -888 |
| 9 | NOVICE | IZ6CRK | 2147 | 36 | 19 | 2128 | -19 |
| 10 | NOVICE | IW1RMM | 2268 | 43 | 18 | 2070 | -198 |
| 11 | NOVICE | I5ABV | 2380 | 67 | 15 | 1905 | -475 |
| 12 | NOVICE | IU1TLE | 1800 | 27 | 18 | 1782 | -18 |
| 13 | NOVICE | IT9KQU | 1904 | 42 | 16 | 1696 | -208 |
| 14 | NOVICE | DJ5YL | 1372 | 41 | 14 | 1358 | -14 |
| 15 | NOVICE | IZ3LCP | 1496 | 18 | 16 | 1312 | -184 |
| 16 | NOVICE | IU3QNS | 1290 | 21 | 14 | 1078 | -212 |
| 17 | NOVICE | S57ATF | 1717 | 26 | 13 | 1014 | -703 |
| 18 | NOVICE | IU1SDM | 1066 | 27 | 12 | 900 | -166 |
| 19 | NOVICE | IW1RIU | 1064 | 16 | 13 | 884 | -180 |
| 20 | NOVICE | IU1QAJ | 858 | 14 | 13 | 858 | |
| 21 | NOVICE | IK4UXA | 840 | 22 | 12 | 840 | |
| 22 | NOVICE | IU1OXW | 768 | 16 | 12 | 768 | |
| 23 | NOVICE | IU0QVQ | 558 | 22 | 9 | 522 | -36 |
| 24 | NOVICE | IU1QEA | 510 | 11 | 10 | 510 | |
| 25 | NOVICE | PI4APD | 770 | 18 | 9 | 486 | -284 |
| 26 | NOVICE | IZ2ABI | 423 | 11 | 9 | 423 | |
| 27 | NOVICE | DF1PU | 408 | 19 | 8 | 408 | |
| 28 | NOVICE | IU2UER | 352 | 12 | 8 | 352 | |
| 29 | NOVICE | IW5DUA | 322 | 16 | 7 | 308 | -14 |
| 30 | NOVICE | I1YHU | 301 | 15 | 7 | 301 | |
| 31 | NOVICE | F5PEQ | 246 | 16 | 6 | 240 | -6 |
| 32 | NOVICE | IU5RCT | 308 | 15 | 6 | 234 | -74 |
| 33 | NOVICE | IN3EJM | 210 | 11 | 6 | 210 | |
| 34 | NOVICE | IZ3EIM | 198 | 9 | 6 | 198 | |
| 35 | NOVICE | IU3EHS | 234 | 11 | 5 | 155 | -79 |
| 35 | NOVICE | IU7RAW | 165 | 11 | 5 | 155 | -10 |
| 36 | NOVICE | IU0RER | 135 | 6 | 5 | 130 | -5 |
| 37 | NOVICE | IT9KXK | 120 | 14 | 4 | 120 | |
| 38 | NOVICE | IK0ALT | 108 | 9 | 4 | 100 | -8 |
| 39 | NOVICE | DG1LQX | 96 | 8 | 4 | 96 | |
| 40 | NOVICE | IV3GXZ | 88 | 5 | 4 | 84 | -4 |
| 41 | NOVICE | DJ9QQ | 84 | 15 | 3 | 78 | -6 |
| 42 | NOVICE | IU7QCI | 54 | 6 | 3 | 54 | |
| 42 | NOVICE | PE1NCF | 54 | 6 | 3 | 54 | |
| 43 | NOVICE | IZ3DCN | 66 | 5 | 3 | 51 | -15 |
| 44 | NOVICE | IK7BEF | 51 | 3 | 3 | 45 | -6 |
| 45 | NOVICE | IQ3MV | 12 | 12 | 1 | 12 | |
| 46 | NOVICE | IK1QLD | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 46 | NOVICE | IU5MPN | 7 | 3 | 1 | 7 | |
| 47 | NOVICE | M0WPK | 5 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 48 | NOVICE | BH4GWV | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 49 | NOVICE | S54KB | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 49 | NOVICE | BG2MLR | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | NOVICE | KQ4CCC | 1 | 1 | 1 | 1 |
CHECKLOG
| Call |
| G0WAK |
| IK1TTD |
| IK2PFL |
| IN3CEL |
| IU3TAI |
| IU4RJD |
| OK2SG |
| OM5MX |
| SF6W |
| SQ9OKG |