ELENCO STAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO AL MARCONI CLUB QSO PARTY DAY 2020
CALL | NOME | QTH | MEMBER | QSO | ATTESTATO INVIATO |
IZ8JFL | FABIO MENNA | MUGNANO DI NAPOLI | 831 | 108 | X |
IK1QBT | ANTONIO GALLO | BORGHETTO | 260 | 60 | X |
IK0HBN | LILLO SANTE | BASSANO IN TEVERINA VT | 184 | 54 | X |
IK1QAD | VALTER OBERTI | LOANO | 269 | 46 | X |
IT9CKA | SERAFINO DE FILIPPI | TRAPANI | 395 | 45 | X |
IK0PXD | MARIA LUPOLI | ANGUILLARA RM | 382 | 32 | X |
IU1DUB/MM | ALVARO BRINONE | 828 | 27 | X | |
DK3AX | GERHARD SCHMIDT | VOLKACH/ MAIN | 548 | 26 | X |
IW4EGA | GIANMARIA PETRINI | RIMINI | *** | 20 | X |
IK3JLV | GIOVANNI COSIMATO | VERONA | 379 | 18 | X |
I1NVU | CLAUDIO DI PIETRO | SANREMO | 288 | 17 | X |
IN3ELX | ROBERTO CAGOL | TRENTO | 837 | 16 | X |
F8DGF | NICOLAS BERGUERIT | ST.GENIES DE MALGOIRES | *** | 14 | X |
IZ1UBM | ANTONIO MICHERO | LOANO | 811 | 14 | X |
UR5ZEL | YURI TURBEL | UKRAINE | 215 | 11 | X |
I1ZB | ANTONIO ZERBINI | TOVO S GIACOMO | 15 | 11 | X |
IZ3KMY | FERNANDO MONTIOLI | VERONA | *** | 11 | X |
IZ1PKV | VIRGILIO FORNARA | SANREMO | 764 | 10 | X |
OE6FYG | HERBERT LAFER | FUERS TENFELD AUSTRIA | *** | 10 | X |
IK4JPR | SERGIO ASCARI | CARPI MO | 800 | 10 | X |
IK4AUY | SERGIO CARTOCETI | BOLOGNA | 833 | 10 | X |
I5QNJ | MASSIMO BONECHI | PISTOIA | 322 | 9 | X |
UR8GH | ANATOLIY HORUN | GOLAYA PRISTAN UKRAINE | *** | 9 | X |
IZ1GIP | PIER GIUSEPPE URBANI | GENOVA | 759 | 9 | X |
I1HJT | ALFEO CAPUTO | CAIRO MONTENOTTE | *** | 9 | X |
F5LWF | BERNARD HUGOT | LOIVRE FRANCE | *** | 9 | X |
IK7UKF | SALVATORE SCALISE | BARI | *** | 8 | X |
I1OQI | MAURO BARONE | SANREMO | *** | 7 | X |
OE4-0100765 | PAUL BOBAL | AUSTRIA | *** | 7 | X |
OE3VBU | MARTIN BOBAL | AUSTRIA | *** | 7 | X |
DJ6SI | BALDUR DROBNICA | GERMANIA | 1 | 7 | X |
IK2GWH | PAOLO PARPANESI | MILANO | *** | 5 | X |
IX1OEN | ANDREA ARTUSO | AOSTA | *** | 5 | X |
UR7ZO | ILDUS SABIROV | UKRAINE | *** | 5 | X |
IK1HLG | FRANCESCO IMBESI | TOIRANO | 33 | 4 | X |
I4OYU | GABRIELLA DATTARO | PARMA | 633 | 4 | X |
IZ1GAR | EMILIO BOREA | SANREMO | 713 | 3 | X |
IN3ZWF | JOSEF FEICHTER | MUEHLEN IN TAUFERS BZ. | 571 | 3 | X |
IU1MWV | MARTINA PULZE | LOANO | *** | 3 | X |
IT9SSI | DARIO PISCITELLO | MILAZZO ME | *** | 3 | X |
IK7TVE | PASQUALE DE CEGLIA | MOLFETTA BA | 521 | 3 | X |
IK2UEX | MAURILIO MAGISTRONI | VITTUONE MI | 314 | 3 | X |
IZ1RIU | MARIO GARIBALDI | DIANO CASTELLO | 832 | 3 | X |
DL9CM | ROLF MARSCHNER | RHEINBACH | 651 | 2 | X |
I2WEQ | MARCO GHIRINGHELLI | SAN GENESIO PV | 375 | 2 | X |
IU1LCU | ANDREA DAVID | FINALE LIGURE | 829 | 2 | X |
IU1HHA | FABRIZIO FERRARI | MASONE GE | *** | 2 | X |
IZ1RDH | ALESSIO MARTIN | BOISSANO | *** | 2 | X |
I1WXY | GIUSEPPE REDA | IMPERIA | *** | 2 | X |
IK1LGJ | BRUNO | NICHELINO | *** | 1 | X |
IK1YOA | UMBERTO ANDREINI | TORINO | 839 | 1 | X |
IZ1VZG | MORENO PARISE | CESIO IM | *** | 1 | X |
IK0PRH | BIAGIO VENANZONI | CAMERINO MC | *** |
| X |
CLICCA SU COMMENTI PER INSERIRE
{jcomments on}