| Zona | 0 | IS0 | 1 | IX1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT9 |
| CALL | NAME | N. | |
| IT9AF | SK | Orazio | 470 |
| IT9AKB | Salvo | 438 | |
| IT9AMZ | Giuse | 368 | |
| IT9ASD | Ivan | 806 | |
| IT9AUP | Giacomo | 303 | |
| IT9AXZ | Enrico | 950 | |
| IT9BGE | Fulvio | 958 | |
| IT9CKA | SK | Serafino | 395 |
| IT9FAL | Domenico | 458 | |
| IT9FGY | Salvo | 934 | |
| IT9GRR | Giovanni | 561 | |
| IT9KQU | Maurizio | 1014 | |
| IT9JDB | Onofrio | 101 | |
| IT9JPK | Mario | 301 | |
| IT9JPS | Paolo | 359 | |
| IT9IVU | Daniele | 1019 | |
| IT9LOL | Francesco | 802 | |
| IT9LWP | Fabio | 637 | |
| IT9NCO | Antonio | 643 | |
| IT9ORA | Gianni | 302 | |
| IT9PLM | Giovanni | 428 | |
| IT9RZU | Giuseppe | 646 | |
| IT9SIJ | Gaetano | 617 | |
| IT9SSI | Dario | 845 | |
| IT9TQH | Maurizio | 212 | |
| IT9TWC | Renato | 555 | |
| IT9ULN | Angelo | 441 | |
| IT9VDQ | Giu | 924 | |
| IT9WDC | Giuseppe | 1008 | |
| IT9XNM | SK | Nicola | 5 |
| IT9XCV | Salvatore | 599 | |
| IT9XUA | Francesco | 762 | |
| IT9ZYT | Giuseppe | 631 | |
| Zona | 0 | IS0 | 1 | IX1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | IT9 |
ù{jcomments off}