Credits of this is going to the 77 participants from Member of Marconi Club, (actually almost 900 members in the World) mostly italians, but also from Europe, and USA; and then more 91 independents HAM fill the groups of Contest Participants !
9A1AA Ivo it's a winner, a great specialist of these competitions, alternating the catch of the Marconi Members to some call RUN with a nice signal was the winning strategy that allow him to win over IK4DCT Davide, who arrived at 2° place; a tight fight between them, 91 Members catched for Ivo and 69 for Davide.. 3° Place for IZ5FDE Stefano, just ahead of few points to IN3FHE Helga, working 64 Members against the 62 of Helga, at 4° place.
To all participants we really say thanks, you all contributed to the success of the Marconi Day Party. We hope to have more participants next year; in the 2023 we will introduce more novelties, starting from the electronic log upload in CABRILLO, and we'll be present in the most important Contest Software. We ask you to help us and spread this competition, to have more participants in the future.
I want just to remember that the Marconi Club is open to all Hams CW enthusiast, will be a great pleasure to have you members !Any info and rules You can be found here : HERE
In questa nuova edizione abbiamo apportato delle modifiche sostanziali al regolamento rispetto alle precedenti, rendendo più competitivo il nostro Qso Party.
Sono stati ricevuti ben 168 log da 29 diversi paesi DXCC, piu’ del doppio rispetto al 2021, un grande successo per questo mini contest dalla durata di sole 10h.
Siamo molto felici della crescita mondiale che ha ottenuto il Marconi QSO Party in questa nuova veste.
Il merito di questo grande successo va innanzitutto ai 77 soci membri del Marconi Club, la maggior parte italiani ma con una discreta presenza di soci europei e ben 5 dagli USA
A seguire i 91 radioamatori indipendenti che hanno arricchito con la loro partecipazione
Il QSO Party rendendolo divertente e accattivante.
Ha vinto totalizzando il maggior numero di qso e di punti Ivo 9A1AA un vero specialista di queste competizioni, la caccia serrata ai membri del Marconi Club, intervallata a diversi RUN in chiamata fissa con un buon segnale, gli ha consentito come strategia di primeggiare nel risultato finale su Davide IK4DCT secondo classificato.
Un testa a testa tirato per la prima posizione, dove ha sicuramente giocato il minor numero di membri Marconi collegati, 69 sulle 3 bande per Davide IK4DCT contro i 91 di Ivo 9A1AA.
In terza posizione è arrivato Stefano IZ5FDE, staccando di un nulla Helga IN3FHE, hanno incredibilmente gli stessi QSO ma Stefano ha collegato 64 membri MC sulle 3 bande rispetto ai 62 di Helga.
A tutti i partecipanti un ringraziamento speciale , la loro presenza ha contribuito al successo del contest.
Ci auguriamo di poter contare nuovamente sulla vostra partecipazione al QSO Party anche il prossimo anno, siete stati molto importanti ed avete tutti contribuito al grande divertimento di questa edizione.
Ci saranno delle migliorie nel 2023 a partire dalla gestione elettronica del contest log, saremo presenti come regolamento nei maggiori e piu’ importanti software di gestione contest mondiali , rendendo piu’ semplice e fluido il calcolo del punteggio e l’invio del log in formato standard Cabrillo.
Naturalmente chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci a diffondere questa manifestazione ad appassionati e a club di telegrafia, ci darete un grande aiuto ad avere più partecipanti al contest per il prossimo anno 2023
Concludo ricordando che il Marconi Club è aperto a tutti i radioamatori appassionati di telegrafia ed interessati a diventare membri del nostro gruppo , sarà un piacere ed un onore avervi con noi.
Tutte le indicazioni per le iscrizioni le trovate QUI
Tony IK1QBT
Secretary Marconi Club ARI Loano
{jcomments off}
Summary of Results
RANK | CALLSIGN | QSOs | SCORE |
--- | ------------ | -------- | -------- |
1 | 9A1AA | 178 | 566 |
2 | IK4DCT | 159 | 434 |
3 | IZ5FDE | 130 | 386 |
4 | IN3FHE | 130 | 378 |
5 | IK2JUB | 106 | 346 |
6 | IK2SAE | 105 | 329 |
7 | PC4E | 100 | 324 |
8 | I6FDJ | 108 | 312 |
9 | OK3DM | 101 | 309 |
10 | I1NVU | 112 | 296 |
11 | YO8DOH | 96 | 296 |
12 | OK1XC | 110 | 294 |
13 | F6KUP | 102 | 290 |
14 | SN1T | 80 | 288 |
15 | IU1DUB | 108 | 288 |
16 | IK1TTD | 104 | 280 |
17 | IK1YDB | 98 | 278 |
18 | LY2A | 79 | 275 |
19 | IK0PXD | 82 | 266 |
20 | IK4AUY | 98 | 254 |
21 | IK3JLV | 91 | 247 |
22 | IZ8JFL | 81 | 233 |
23 | IT9BLB | 85 | 225 |
24 | I4JEE | 67 | 223 |
25 | F5LWF | 58 | 214 |
26 | UR7ZO | 53 | 209 |
27 | S53EO | 76 | 208 |
28 | HA5AZC | 58 | 206 |
29 | F8EHJ | 62 | 206 |
30 | IK1YRA | 72 | 204 |
31 | W1RM | 94 | 198 |
32 | UR5ZEL | 61 | 193 |
33 | OK2BMA | 51 | 187 |
34 | Z33B | 50 | 182 |
35 | F8FPW | 68 | 182 |
36 | IT9CKA | 61 | 177 |
37 | F6AUS | 60 | 176 |
38 | IN3ZWF | 63 | 175 |
39 | IK8PGM | 66 | 162 |
40 | I2DMK | 50 | 162 |
41 | IU1LCU | 50 | 158 |
42 | I8QFK | 55 | 155 |
43 | IZ1UBM | 50 | 154 |
44 | S58MU | 52 | 152 |
45 | IN3EBZ | 50 | 150 |
46 | IK2UEX | 46 | 145 |
47 | OK1OA | 52 | 140 |
48 | OK2OHA | 39 | 139 |
49 | IK1JJM | 51 | 139 |
50 | OL6M | 38 | 138 |
51 | IS0JXO | 56 | 136 |
52 | OH5ZA | 45 | 133 |
53 | DK2FG | 52 | 132 |
54 | F5FAB/QRP | 43 | 131 |
55 | IU6FUB | 38 | 130 |
56 | I0GOJ | 32 | 128 |
57 | OM3CPF | 38 | 126 |
58 | F6EOM | 33 | 125 |
59 | I1WXY | 34 | 122 |
60 | IU1JCZ | 50 | 122 |
61 | I1BPF | 50 | 122 |
62 | EA1G | 53 | 121 |
63 | IK1YEK | 45 | 117 |
64 | IK7OFI | 32 | 116 |
65 | I2IFT | 38 | 114 |
66 | IK3TZB | 33 | 113 |
67 | IW4EGA | 44 | 112 |
68 | F6JOE | 36 | 108 |
69 | IK8UND | 37 | 105 |
70 | OE6FYG | 29 | 105 |
71 | IK1SPR | 30 | 102 |
72 | F4GTD | 32 | 100 |
73 | DM2DZM | 21 | 98 |
74 | IK1HJS | 41 | 97 |
75 | OK2IW | 33 | 93 |
76 | YT1XC | 27 | 91 |
77 | IZ2FME | 40 | 90 |
78 | N3JT | 31 | 87 |
79 | DM6EE | 26 | 86 |
80 | 9H1XT | 39 | 86 |
81 | I2QIL | 33 | 85 |
82 | OK1RR | 29 | 85 |
83 | IZ5EKV | 33 | 85 |
84 | IZ3KMY | 17 | 81 |
85 | IZ0EUX | 23 | 79 |
86 | IZ5BBS | 27 | 75 |
87 | IW1RIU | 19 | 75 |
88 | I1OQI | 22 | 74 |
89 | IK4JPR | 24 | 72 |
90 | SP4JFR | 20 | 72 |
91 | DL7UKT | 20 | 70 |
92 | N3AM | 32 | 69 |
93 | OK2OKO | 16 | 68 |
94 | OK2SG | 20 | 68 |
95 | IZ8GCB | 25 | 65 |
96 | DL9CM | 20 | 63 |
97 | SQ9S | 17 | 61 |
98 | IK7BEF | 16 | 60 |
99 | DL1CC | 23 | 58 |
100 | OM7AT | 18 | 58 |
101 | IW2JJS | 22 | 58 |
102 | SP6EIY | 13 | 57 |
103 | SP9KJU | 21 | 57 |
104 | DL6USA | 16 | 57 |
105 | OK2QX | 55 | 55 |
106 | OK7SE | 12 | 52 |
107 | I2CZQ | 51 | 51 |
108 | IZ6BUV | 11 | 51 |
109 | PA3AAV | 19 | 51 |
110 | DD2CW | 14 | 50 |
111 | IK8GGU | 14 | 50 |
112 | I3JUK | 13 | 49 |
113 | F5VKV | 12 | 48 |
114 | IU1HFK | 10 | 46 |
115 | HA8TG | 13 | 45 |
116 | IK7TVE | 12 | 44 |
117 | IK1NAF | 11 | 43 |
118 | K8GL | 10 | 42 |
119 | K4BAI | 10 | 42 |
120 | IK1HLG | 14 | 42 |
121 | I3LGP | 10 | 42 |
122 | I0KJX | 9 | 37 |
123 | LX5MF | 8 | 36 |
124 | DL1TW | 12 | 36 |
125 | K4GM | 8 | 32 |
126 | I1NOL | 7 | 31 |
127 | I5QNJ | 11 | 31 |
128 | IK2GRA | 10 | 30 |
129 | W7IY | 10 | 30 |
130 | IZ1RDH | 7 | 27 |
131 | IQ7IC | 7 | 27 |
132 | CT1DRB | 10 | 26 |
133 | TF3DC | 9 | 25 |
134 | IK1ZUV | 7 | 23 |
135 | IZ8VKW | 6 | 22 |
136 | I4OYU | 5 | 21 |
137 | IN3MDR | 9 | 21 |
138 | IX1OEN | 8 | 20 |
139 | SF6W | 4 | 20 |
140 | SP3JIA | 7 | 19 |
141 | IK1NEG | 6 | 18 |
142 | F5UFV | 6 | 18 |
143 | DL3MBE | 5 | 17 |
144 | EA1DP | 5 | 17 |
145 | IU1PLH | 4 | 16 |
146 | UR8GH | 4 | 16 |
147 | IZ1VNT | 4 | 16 |
148 | I6MAT | 3 | 15 |
149 | IZ3ASA | 4 | 12 |
150 | IK2IKW | 2 | 10 |
151 | YO4BEX | 6 | 10 |
152 | KW4EE | 2 | 10 |
153 | HK5NLJ | 2 | 10 |
154 | IK2AIT | 7 | 7 |
155 | IT9VDQ | 2 | 6 |
156 | IK1LJG | 1 | 5 |
157 | N4IU | 1 | 5 |
158 | IK6ARS | 4 | 4 |
159 | WA9AQN | 3 | 3 |
160 | YV4ABR | 1 | 1 |
IK1QBT | CHECKLOG | ||
IK1QAD | CHECKLOG | ||
G4BSW | CHECKLOG | ||
OM3TLE | CHECKLOG | ||
PA0HTT | CHECKLOG | ||
F5LKK | CHECKLOG | ||
HA8TB | CHECKLOG | ||
OY1CT | CHECKLOG |
Articoli in evidenza
-
MARCONI CLUB QSO PARTY DAY Edition 2025
Qso Party Day Contest organized by Marconi Club reach the 7th edition, always with formula of “Short Contest”; this year the Event date is placed on January 4th 2025. The aims is to make our Club know to the New Generations, and bring together all those who truly love and believe in telegraphy, and promote the MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, founded on May the 8th 1988 by Libero Meriggi I1YXN, strongly motivated by the famous DX-peditioner Baldur DJ6SI. During the Event will be involved all member of historic Club, which today counts almost 1000 Members from all over the Globe, and all passionated of this stupendous and magnificent art. Also for this year the BEGALI Company, the famous Italian factory knows in the whole world for the high quality of his CW Keys, will support the Contest, with the donation of an own production Key, that will represent the prize for the First Place. Also for the Category “Independents” we will have a prize offered from IT9VDQ Giuseppe. Furthermore we will have a...
-
MARCONI CLUB QSO PARTY DAY Edizione 2025
Giunge alla 7° Edizione il Qso Party Day organizzato dal Marconi Club, e ritorna sempre con la formula “short contest”. Quest’anno la data dell’evento è fissata per Sabato 4 Gennaio 2025la finalità dell’evento è di far conoscere alle nuove generazioni il nostro club e riunire tutti coloro che veramente amano e credono nella telegrafia, promuovendo il MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, fondato l'8 maggio 1988 dal compianto Libero Meriggi I1YXN e dal noto DX-peditioner Baldur Drobnica DJ6SI. Durante l’evento verranno coinvolti tutti i membri dello storico club, che conta quasi 1000 iscritti da ogni parte del globo, e tutti gli appassionati di questa stupenda e magnifica arte del CW. Anche per questa edizione la ditta BEGALI, leader indiscusso nel panorama mondiale per la produzione di tasti telegrafici di alto livello qualitativo, ha accettato di supportare il nostro Contest donando un tasto di loro produzione, che verrà messo in palio per il Primo classificato assoluto. Inoltre ci sarà una...
-
Slow CW qso Party
L'iniziativa “ Slow CW qso Party 2025 ”organizzata dal Marconi Club e gestito dalla Sezione ARI di Loano (SV) , vuole agevolare i principianti “Novice” appassionati del CW avvicinandoli alla telegrafia in una competizione serena e piacevole per smaliziarsi e divertirsi nel contempo, affiancandoli ai più esperti che hanno così la possibilità di riprovare l’emozione dei loro primi QSO e divenendo nel mentre mentori per nuove leve. Il contest sarà anche un’opportunità per far ricredere anche i più scettici e avvicinarli alla nobile “Arte” della telegrafia. I Novice (principianti) del CW hanno così l’opportunità di mettere in pratica le loro capacità, accrescendole, motivandosi e spronandosi a non perdere l’entusiasmo ma anzi rafforzandolo. I più esperti avranno invece l’opportunità di riprovare le emozioni dei primi QSO in CW adeguando pazientemente la loro velocità a quella dei corrispondenti principianti. “Velocisti, siete davvero sicuri di essere altrettanto confidenti in un QSO in...